Souhrnná data ze všech kategorií Toplistu
Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 20.01.2010 - 30.01.2010
V tomto grafu je znázorněn denní průměr jednotlivých vyhledávačů v referech ze všech kategorií Toplistu a jsou vypsány pouze ty servery, které dosáhly podílu většího než 0.5%.
Kompletní přehled podílu vyhledávačů v refererech ze všech kategorií
| Dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávač | Středa 20.01.2010 | Čtvrtek 21.01.2010 | Pátek 22.01.2010 | Sobota 23.01.2010 | Neděle 24.01.2010 | Pondělí 25.01.2010 | Úterý 26.01.2010 | Středa 27.01.2010 | Čtvrtek 28.01.2010 | Pátek 29.01.2010 | Sobota 30.01.2010 | Průměr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Seznam (Fulltext) | 51.6% | 51.7% | 51.9% | 52.0% | 51.6% | 51.4% | 51.4% | 51.8% | 51.3% | 52.3% | 51.9% | 51.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Google.CZ | 22.0% | 21.9% | 21.7% | 22.1% | 22.4% | 22.3% | 22.0% | 21.9% | 21.7% | 21.8% | 21.9% | 21.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Google.SK | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 8.7% | 8.1% | 8.6% | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Google | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Seznam | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zbozi.cz (Seznam) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Firmy.cz (Seznam) | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Seznam katalog | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Centrum (Google) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Google.PL | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Google images | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Centrum | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Google.CO.UK | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Google.DE | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Bing.com | 0.0% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V této tabulce je kompletní přehled všech vyhledávačů, které alespoň v jednom dni přinesly více než 10 prokliků a dostaly se pro daný den do TOP 5 v globálních statistikách Toplistu. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.
Vyhledávače jsou seřazeny sestupně podle velikosti celkového podílu za vybrané časové období.
