Souhrnná data ze všech kategorií Toplistu
Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 19.02.2010 - 01.03.2010
V tomto grafu je znázorněn denní průměr jednotlivých vyhledávačů v referech ze všech kategorií Toplistu a jsou vypsány pouze ty servery, které dosáhly podílu většího než 0.5%.
Kompletní přehled podílu vyhledávačů v refererech ze všech kategorií
| Dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávač | Pátek 19.02.2010 | Sobota 20.02.2010 | Neděle 21.02.2010 | Pondělí 22.02.2010 | Úterý 23.02.2010 | Středa 24.02.2010 | Čtvrtek 25.02.2010 | Pátek 26.02.2010 | Sobota 27.02.2010 | Neděle 28.02.2010 | Pondělí 01.03.2010 | Průměr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Seznam (Fulltext) | 51.5% | 52.1% | 51.9% | 51.0% | 50.7% | 50.7% | 50.9% | 50.6% | 51.4% | 51.4% | 51.1% | 51.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Google.CZ | 21.7% | 21.8% | 22.1% | 22.4% | 22.6% | 22.5% | 22.6% | 22.9% | 22.4% | 22.8% | 23.2% | 22.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Google.SK | 8.6% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.6% | 8.2% | 8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Google | 5.2% | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 4.6% | 4.9% | 4.6% | 4.5% | 4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Seznam | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zbozi.cz (Seznam) | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Firmy.cz (Seznam) | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Seznam katalog | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Centrum (Google) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Google images | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Google.PL | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Centrum | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Google.CO.UK | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V této tabulce je kompletní přehled všech vyhledávačů, které alespoň v jednom dni přinesly více než 10 prokliků a dostaly se pro daný den do TOP 5 v globálních statistikách Toplistu. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.
Vyhledávače jsou seřazeny sestupně podle velikosti celkového podílu za vybrané časové období.
