Souhrnná data ze všech kategorií Toplistu
Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 11.07.2010 - 21.07.2010
V tomto grafu je znázorněn denní průměr jednotlivých vyhledávačů v referech ze všech kategorií Toplistu a jsou vypsány pouze ty servery, které dosáhly podílu většího než 0.5%.
Kompletní přehled podílu vyhledávačů v refererech ze všech kategorií
| Dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávač | Neděle 11.07.2010 | Pondělí 12.07.2010 | Úterý 13.07.2010 | Středa 14.07.2010 | Čtvrtek 15.07.2010 | Pátek 16.07.2010 | Sobota 17.07.2010 | Neděle 18.07.2010 | Pondělí 19.07.2010 | Úterý 20.07.2010 | Středa 21.07.2010 | Průměr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Seznam (Fulltext) | 47.0% | 47.4% | 47.0% | 47.7% | 48.6% | 49.0% | 47.4% | 47.3% | 47.1% | 38.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Google.CZ | 27.3% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 26.5% | 26.5% | 27.2% | 27.1% | 27.2% | 22.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Google.SK | 9.5% | 9.5% | 9.6% | 9.2% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Google | 4.4% | 4.3% | 4.5% | 4.4% | 4.7% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zbozi.cz (Seznam) | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Seznam | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Firmy.cz (Seznam) | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Google.PL | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Centrum (Google) | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Seznam katalog | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Google.DE | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Google.CO.UK | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Centrum | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Google.CA | 0.0% | 0.0% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V této tabulce je kompletní přehled všech vyhledávačů, které alespoň v jednom dni přinesly více než 10 prokliků a dostaly se pro daný den do TOP 5 v globálních statistikách Toplistu. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.
Vyhledávače jsou seřazeny sestupně podle velikosti celkového podílu za vybrané časové období.
