Souhrnná data ze všech kategorií Toplistu
Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 30.01.2010 - 08.02.2010
následující období >
V tomto grafu je znázorněn denní průměr jednotlivých vyhledávačů v referech ze všech kategorií Toplistu a jsou vypsány pouze ty servery, které dosáhly podílu většího než 0.5%.
Kompletní přehled podílu vyhledávačů v refererech ze všech kategorií
| Dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávač | Sobota 30.01.2010 | Neděle 31.01.2010 | Pondělí 01.02.2010 | Úterý 02.02.2010 | Středa 03.02.2010 | Čtvrtek 04.02.2010 | Pátek 05.02.2010 | Sobota 06.02.2010 | Neděle 07.02.2010 | Pondělí 08.02.2010 | Průměr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Seznam (Fulltext) | 51.9% | 51.4% | 51.1% | 51.2% | 51.8% | 51.8% | 52.4% | 52.5% | 52.2% | 51.5% | 51.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Google.CZ | 21.9% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.0% | 21.8% | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.1% | 21.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Google.SK | 8.6% | 8.6% | 8.5% | 8.4% | 8.2% | 8.3% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Google | 5.2% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.0% | 5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Seznam | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zbozi.cz (Seznam) | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Firmy.cz (Seznam) | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Seznam katalog | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Centrum (Google) | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Google.PL | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Google images | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Centrum | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Google.CO.UK | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Google.DE | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V této tabulce je kompletní přehled všech vyhledávačů, které alespoň v jednom dni přinesly více než 10 prokliků a dostaly se pro daný den do TOP 5 v globálních statistikách Toplistu. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.
Vyhledávače jsou seřazeny sestupně podle velikosti celkového podílu za vybrané časové období.
