Souhrnná data ze všech kategorií Toplistu
Graf vývoje podílu jednotlivých vyhledávačů za období od 21.07.2010 - 30.07.2010
následující období >
V tomto grafu je znázorněn denní průměr jednotlivých vyhledávačů v referech ze všech kategorií Toplistu a jsou vypsány pouze ty servery, které dosáhly podílu většího než 0.5%.
Kompletní přehled podílu vyhledávačů v refererech ze všech kategorií
| Dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhledávač | Středa 21.07.2010 | Čtvrtek 22.07.2010 | Pátek 23.07.2010 | Sobota 24.07.2010 | Neděle 25.07.2010 | Pondělí 26.07.2010 | Úterý 27.07.2010 | Středa 28.07.2010 | Čtvrtek 29.07.2010 | Pátek 30.07.2010 | Průměr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Seznam (Fulltext) | 47.1% | 47.6% | 48.7% | 50.0% | 48.3% | 47.7% | 47.3% | 47.6% | 48.5% | 48.9% | 48.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Google.CZ | 27.2% | 26.9% | 26.9% | 26.3% | 26.0% | 26.6% | 26.4% | 26.4% | 26.5% | 26.2% | 26.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Google.SK | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 8.6% | 10.6% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 9.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Google | 4.6% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zbozi.cz (Seznam) | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Seznam | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Firmy.cz (Seznam) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Google.PL | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Centrum (Google) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Seznam katalog | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Google.DE | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Google.CO.UK | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Centrum | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V této tabulce je kompletní přehled všech vyhledávačů, které alespoň v jednom dni přinesly více než 10 prokliků a dostaly se pro daný den do TOP 5 v globálních statistikách Toplistu. Zbytek do 100% jsou ostatní servery, které splnily podmínku.
Vyhledávače jsou seřazeny sestupně podle velikosti celkového podílu za vybrané časové období.
